Período Dinástico Primitivo 3150-2686 a.C. |
Imperio Antiguo 2686-2181 a.C. |
Primer Período Intermedio 2181-2040 a.C. |
Imperio Medio 2040-1782 a.C. |
Segundo Período Intermedio 1782-1570 a.C. |
Notas: | Hay fechas que parecen ser erroneas en relación al final de un reinado y el comienzo de otro nuevo pero se deben a los períodos de corregencia o de reinados al mismo tiempo pero por personas y/o en lugares diferentes. |
Hay nombres que por no ser egipcios no tienen traducción. |
Período Dinástico Primitivo
3150-2686 a.C
Dinastía 0
(3150 A.C. - 3050 A.C.)
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
"Escorpión" | Escorpión | Entre 3150 A.C. y 3050 A.C. |
Narmer | El magnifico siluro | Entre 3150 A.C. y 3050 A.C. |
Dinastía I
3050-2890 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Aha | El halcón luchador | Entre 3050 A.C.-2890 A.C. |
Dyer | Horus el que socorre | Entre 3050 A.C.-2890 A.C. |
Uadyi | La cobra de Horus | Entre 3050 A.C.-2890 A.C. |
Den | Horus el que golpea | Entre 3050 A.C.-2890 A.C. |
Andyib | Salvado está su corazón | Entre 3050 A.C.-2890 A.C. |
Samerjet | El amigo atento | Entre 3050 A.C.-2890 A.C. |
Qaa | Su brazo está alzado | Entre 3050 A.C.-2890 A.C. |
Dinastía II
2890-2686 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Hotepsejemuy | Agradable en poderes | Entre 2890 A.C. y 2686 A.C. |
Raneb | Re es el señor | Entre 2890 A.C. y 2686 A.C. |
Nineter | Divino | Entre 2890 A.C. y 2686 A.C. |
Sejemib (Set-Peribsen) | De corazón poderoso | Entre 2890 A.C. y 2686 A.C. |
Jasejemuy | Los dos poderosos aparecen | Entre 2890 A.C. y 2686 A.C. |
Imperio Antiguo
2686-2181 a.C.
Dinastía III
2686-2613 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Sanajt | Fuerte proteccion | 2686-2668 |
Netyri-je (Dyoser) | Divinidad del cuerpo | 2668-2649 |
Sejemjet | De cuerpo poderoso | 2649-2643 |
Jaba | El alma aparece | 2643-2637 |
Huni | "El atacante" | 2637-2613 |
Dinastía IV
2613-2498 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Snofru | El de la belleza | 2613-2589 |
Jufu (Keops) | Que el dios me proteja | 2589-2566 |
Dyedefre | Resistente como Re | 2566-2558 |
Jafre "Kefrén" | Que se levanta como Re | 2558-2532 |
Menkaure "Micerinos" | Eterno como las almas de Re | 2532-2504 |
Shepseskaf | Su alma es noble | 2504-2500 |
Dinastía V
2498-2345 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Userkaf | Su alma es poderosa | 2498-2491 |
Sahure | El que está cerca de Re | 2491-2477 |
Neferirkare | Hermosa es el alma de Re | 2477-2467 |
Shepseskare | Noble es el alma de Re | 2467-2460 |
Neferefre | Hermoso es Re | 2460-2453 |
Niuserre | Poseído por el poder de Re | 2453-2422 |
Menkauhor | Eternas son las almas de Re | 2422-2414 |
Dyedkare | El espíritu de Re perdura | 2414-2375 |
Onos | Onos | 2375-2345 |
Dinastía VI
2345-2181 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Teti | Teti | 2345-2333 |
Merire (Fiope I) | Amado de Re | 2332-2283 |
Merenre | Amado de Re | 2283-2278 |
Neferkare (Fiope II) | Hermosa es el alma de Re | 2278-2184 |
Primer Período Intermedio
2181-2040 a.C.
Dinastías VII a X
2181-2040 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Uadykare | Próspera es el alma de Re | Entre 2181 y 2161 |
Qakare | Fuerte es el alma de Re | Entre 2181 y 2161 |
Meryibre | Amado es el corazón de Re | Entre 2160 y 2040 |
Merikare | Amada es el alma de Re | Entre 2160 y 2040 |
Kaneferre | Hermosa es el alma de Re | Entre 2160 y 2040 |
Nebkaure | Doradas son las almas de Re | Entre 2160 y 2040 |
Imperio Medio
2040-1782 a.C.
Dinastía XI en Tebas
2134-1991 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Inyotef I | Hijo de Re | 2134-2117 |
Inyotef II | Hijo de Re | 2117-2069 |
Inyotef III | Hijo de Re | 2069-2060 |
Mentuhotep I | El dios Montu esta contento | 2060-2010 |
Mentuhotep II | El dios Montu esta contento | 2010-1998 |
Mentuhotep III | El dios Montu esta contento | 1997-1991 |
Dinastía XII
1991-1782 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Amenemhet I | Amón está a la cabeza | 1991-1962 |
Senusret I "Sesostris I" | Hombre de la diosa Wosret | 1971-1926 |
Amenemhet II | Amón está a la cabeza | 1929-1895 |
Senusret II "Sesostris II" | Hombre de la diosa Wosret | 1897-1878 |
Senusret III "Sesostris III" | Hombre de la diosa Wosret | 1878-1841 |
Amenemhet III | Amón está a la cabeza | 1842-1797 |
Amenemhet IV | Amón está a la cabeza | 1798-1786 |
Sebeknefrure | Hermosa del dios Sobek | 1785-1782 |
Segundo Período Intermedio
1782-1570 a.C.
Dinastía XIII
1782-¿1698? a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Yutauyre (Uegaf) | Re proteje las dos tierras | 1782-1778 |
Amenenhet V | Amón esta a la cabeza | ¿?-1760 |
Hor | Horus | ¿?-1760 |
Sebekhotep II | Placentero para el dios Sobek | ¿?-1750 |
Uoserkare (Jendyer) | El alma de Re es poderosa | ¿?-1747 |
Sebekhotep III | Placentero para el dios Sobek | ¿?-1745 |
Neferhotep I | Hermoso y placentero | 1741-1730 |
Sebekhotep IV | Placentero para el dios Sobek | 1730-1720 |
Merneferre (Ay) | Hermoso es el deseo de Re | 1720-¿? |
Neferhotep II | Hermoso y placentero | ¿?-¿1698? |
Dinastía XIV
¿1698?-¿?
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Aasehre (Nehasy) | Grande es el consejo de Re | ¿1698?-¿? |
Dinastía XV de los Hicsos
1663-1555 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Seshi | Seshi | Entre 1663 y 1555 |
Makobher | Makobher | Entre 1663 y 1555 |
Jian | Jian | Entre 1663 y 1555 |
Apepi I | Apepi | Entre 1663 y 1555 |
Apepi II | Apepi | Entre 1663 y 1555 |
Dinastía XVI
1663-1555 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Anather | Anather | Entre 1663 y 1555 |
Yakobaan | Yakobaan | Entre 1663 y 1555 |
Dinastía XVII en Tebas
1663-1570 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Sebekemsaf II | Sobek es su protección | 1663-¿? |
Inhotef VII | Inhotef | ¿?-¿? |
Taa I | Taa | ¿?-1633 |
Taa II | Taa | ¿?-1574 |
Kamose | Kamose | 1573-1570 |
Imperio Nuevo 1570-1070 a.C. |
Tercer Período Intermedio 1069-525 a.C. |
Período Tardío 525-332 a.C. |
Período Grecorromano 332 a.C.-641 d.C. |
Imperio Nuevo
1570-1070 a.C.
Dinastía XVIII
1570-1293 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Ahmose I | La luna ha nacido | 1570-1546 |
Amenhotep I | Amón está contento | 1551-1524 |
Tutmose I | Nacido del dios Tot | 1524-1518 |
Tutmose II | Nacido de dios Tot | 1518-1504 |
Hatshepsut | Primera de las mujeres nobles | 1498-1483 |
Tutmose III | Nacido de dios Tot | 1504-1450 |
Amenhotep II | Amón está contento | 1453-1419 |
Tutmose IV | Nacido del dios Tot | 1419-1386 |
Amenhotep III | Amón está contento | 1386-1349 |
Ajenatón (Akhenatón) | Servidor de Atón | 1350-1334 |
Smenjkare | Vigorosa es el alma de Re | 1336-1334 |
Tut-anj-amón | Imagen viva de Amón | 1334-1325 |
Ay | Ay | 1325-1321 |
Horemheb | Horus está en júbilo | 1321-1293 |
Dinastía XIX
1293-1185 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Rameses I | Re lo ha engendrado | 1293-1291 |
Setos I | El del dios Set | 1291-1278 |
Rameses II | Re lo ha engendrado | 1279-1212 |
Mineptah | Amado de Ptah | 1212-1202 |
Amenmeses | Engendrado por Amón | 1202-1199 |
Setos II | El del dios Set | 1199-1193 |
Siptah | Hijo de Ptah | 1193-1187 |
Tausert | Dama poderosa | 1187-1185 |
Dinastía XX
1185-1070 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Setnajt | Victorioso es Set | 1185-1182 |
Rameses III | Re lo ha engendrado | 1182-1151 |
Rameses IV | Re lo ha engendrado | 1151-1145 |
Rameses V | Re lo ha engendrado | 1145-1141 |
Rameses VI | Re lo ha engendrado | 1141-1133 |
Rameses VII | Re lo ha engendrado | 1133-1126 |
Rameses VIII | Re lo ha engendrado | 1133-1126 |
Rameses IX | Re lo ha engendrado | 1126-1108 |
Rameses X | Re lo ha engendrado | 1108-1098 |
Rameses XI | Re lo ha engendrado | 1098-1070 |
Tercer Período Intermedio
1069-525 a.C.
Sumos Sacerdotes en Tebas
1080-945 a.C.
Sacerdote | Traducción | Desde-Hasta |
Herihor | Horus me proteje | 1080-1074 |
Pianj | Pianj | 1074-1070 |
Pinedyem I | El que pertenece al placentero | 1070-1032 |
Masaherta | Masaherta | 1054-1046 |
Menjeperre | Duradera es la manifestación de Re | 1045-992 |
Smendes II | Señor de Mendes | 992-990 |
Pinedyem II | El que pertenece al placentero | 990-969 |
Psusenes III | Psusenes | 969-945 |
Dinastía XXI en Tanis
1069-945 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Smendes I | Señor de Mendes | 1069-1043 |
Amenemnisu | Amón es rey | 1043-1039 |
Psusenes I | Psusenes | 1039-991 |
Amenemope | Amón en el festival de Opet | 993-984 |
Osorcón el viejo | Osorcón el viejo | 984-978 |
Siamun | Hijo de Amón | 978-959 |
Psusenes II | Psusenes | 959-945 |
Dinastía XXII de los libios en Tanis
945-712 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Sesonquis I | Sesonquis | 945-924 |
Osorcón I | Osorcón | 924-889 |
Sesonquis II | Sesonquis | ¿?-890 |
Tacelotis I | Tacelotis | 889-874 |
Osorcón II | Osorcón | 874-850 |
Tacelotis II | Tacelotis | 850-825 |
Sesonquis III | Sesonquis | 825-773 |
Pimay | Pimay | 773-767 |
Sesonquis V | Sesonquis | 767-730 |
Osorcón IV | Osorcón | 730-715 |
En Tebas
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Harsiese | Horus hijo de Isis | 870-860 |
Dinastía XXIII en Leontópolis
818-715 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Petubastis | El sabiode Bastis | 818-793 |
Sesonquis IV | Sesonquis | 793-787 |
Osorcón III | Osorcón | 787-759 |
Tacelotis III | Tacelotis | 764-757 |
Rudamón | Rudamón | 757-754 |
Iuput | Iuput | 754-715 |
En Heracleópolis
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Peftyauabastis | Peftyauabastis | ¿?-¿? |
En Hermópolis
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Nimlot | Nimlot | ¿?-¿? |
Dinastía XXIV en Sais
727-720 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Tefnajt | Tefnajt | 727-720 |
Bekenrinef | Bekenrinef | 720-715 |
Dinastía XXV en Nubia
747-656 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Pianji | Pianji | 747-716 |
Sabacón | Sabacón | 716-702 |
Shebitku | Shebitku | 702-690 |
Taharqa | Taharqa | 690-664 |
Tanutamón | Tanutamón | 664-656 |
Dinastía Saíta XXVI
664-525 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Psamtek I | Psamtek | 664-610 |
Necao | Necao | 610-595 |
Psamtek II | Psamtek | 595-589 |
Uahibre | Constante es el corazón de Re | 589-570 |
Amose II | La luna ha nacido | 570-526 |
Psamtek III | Psamtek | 526-525 |
Período Tardío
525-332 a.C.
Primer Período Persa
525-404 a.C.
Dinastía XXVII
525-404 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Cambises II | Cambises | 525-522 |
Darío I | Darío | 521-486 |
Jerjes | Jerjes | 485-465 |
Artajerjes I | Artajerjes | 465-424 |
Darío II | Darío | 423-405 |
Artajerjes II | Artajerjes | 405-359 |
Dinastía XXVIII
404-339 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Artimeo | Artimeo | 404-439 |
Dinastía XXIX
399-380 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Nefaurud | Los grandes prosperan | 399-393 |
Hakor | Hakor | 393-380 |
Dinastía XXX
380-343 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Nejtenebef | Fuerte es su señor | 380-362 |
Dyedhor | Horus dice que vivirá | 362-360 |
Nejthorteb | Fuerte es su señor Horus | 360-343 |
Segundo Período Persa
343-332 a.C.
Dinastía XXXI
343-332 a.C.
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Artajerjes III | Artajerjes | 343-338 |
Arsés | Arsés | 338-336 |
Darío III | Darío | 336-332 |
Período Grecorromano
332 a.C.-641 d.C
Reyes Macedonios
332-305 a.C.
Rey Macedonio | Traducción | Desde-Hasta |
Alejandro Magno | Alejandro el grande | 332-323 |
Filipo Arrideo | Filipo Arrideo | 323-317 |
Alejandro IV | Alejandro | 317-305 |
Dinastía Ptolemaica
305-30 a.C
Faraón | Traducción | Desde-Hasta |
Sóter I (Ptolomeo I) | Sóter | 305-282 |
Filadelfo (Ptolomeo II) | Filadelfo | 285-246 |
Evérgetes I (Ptolomeo III) | Evérgetes | 246-222 |
Filópator (Ptolomeo IV) | Filómetor | 222-205 |
Epífanes (Ptolomeo V) | Epífanes | 205-180 |
Filómetor (Ptolomeo VI) | Filómetor | 180-164,163-145 |
Neo Filópator (Ptolomeo VII) | Neo Filópator | 145 |
Evérgetes II (Ptolomeo VIII) | Evérgetes | 170-163,145-116 |
Sóter (Ptolomeo IX) | Sóter | 116,110,109-107,88-80 |
Alejandro I (Ptolomeo X) | Alejandro | 110-109,107-88 |
Alejandro II (Ptolomeo XI) | Alejandro | 80 |
Neo Dionisio (Ptolomeo XII) | Neo Dionisio | 80-58,55-51 |
Berenice IV | Berenice | 58-55 |
Cleopatra VII | Cleopatra | 51-30 |
Cesarión (Ptolomeo XV) | Cesarión | 36-30 |